China - Covid vaccinations
Vaccinated people of population The lines are calculated by using the most recent partly and fully vaccinated data and the population of each locationData
The latest corona vaccination data for China displayed in a dashboard. In China there are currently vaccines from Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sinovac in use.
On average 0 doses were vaccinated in China in the last 7 days. Theoretically every second 0 people get vaccinated. That would mean 0 people have been vaccinated in China while you were on this website.
Consider donating or buying us a coffee.
| Date | fully vaccinated | fully vaccinated change | partly vaccinated | partly vaccinated change |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2020 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 31.12.2020 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.01.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 13.01.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 20.01.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.01.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 31.01.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.02.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.02.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.02.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.03.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 20.03.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.03.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.03.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.03.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.03.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.03.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 27.03.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.03.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 29.03.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 30.03.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 31.03.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 06.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 07.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 08.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 12.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 13.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 16.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 18.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 19.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 20.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 27.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 29.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 30.04.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 06.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 07.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 08.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 12.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 13.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 16.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 18.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 19.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 20.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 27.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 29.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 30.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 31.05.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 06.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 07.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 08.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.06.2021 | 0 | +0 | 622000000 | +622000000 |
| 11.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +-622000000 |
| 12.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 13.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 16.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 18.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 19.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 20.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 27.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 29.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 30.06.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 06.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 07.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 08.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 12.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 13.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 16.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 18.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 19.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 20.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 27.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 29.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 30.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 31.07.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 06.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 07.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 08.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 12.08.2021 | 777046000 | +777046000 | 0 | +0 |
| 13.08.2021 | 0 | +-777046000 | 0 | +0 |
| 14.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 16.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 18.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 19.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 20.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.08.2021 | 889439000 | +889439000 | 1072500000 | +1072500000 |
| 27.08.2021 | 0 | +-889439000 | 0 | +-1072500000 |
| 28.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 29.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 30.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 31.08.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 06.09.2021 | 969720000 | +969720000 | 1095000000 | +1095000000 |
| 07.09.2021 | 0 | +-969720000 | 0 | +-1095000000 |
| 08.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 12.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 13.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.09.2021 | 1011584000 | +1011584000 | 0 | +0 |
| 16.09.2021 | 0 | +-1011584000 | 0 | +0 |
| 17.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 18.09.2021 | 1022207000 | +1022207000 | 1100842000 | +1100842000 |
| 19.09.2021 | 0 | +-1022207000 | 0 | +-1100842000 |
| 20.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 27.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.09.2021 | 1047872000 | +1047872000 | 0 | +0 |
| 29.09.2021 | 0 | +-1047872000 | 0 | +0 |
| 30.09.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 06.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 07.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 08.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 12.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 13.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 16.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 18.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 19.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 20.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.10.2021 | 1067621000 | +1067621000 | 0 | +0 |
| 24.10.2021 | 0 | +-1067621000 | 0 | +0 |
| 25.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 27.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 29.10.2021 | 1070386000 | +1070386000 | 0 | +0 |
| 30.10.2021 | 0 | +-1070386000 | 0 | +0 |
| 31.10.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.11.2021 | 1072454000 | +1072454000 | 0 | +0 |
| 06.11.2021 | 0 | +-1072454000 | 0 | +0 |
| 07.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 08.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 12.11.2021 | 1073845000 | +1073845000 | 0 | +0 |
| 13.11.2021 | 0 | +-1073845000 | 0 | +0 |
| 14.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 16.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 18.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 19.11.2021 | 1076308000 | +1076308000 | 1225000000 | +1225000000 |
| 20.11.2021 | 0 | +-1076308000 | 0 | +-1225000000 |
| 21.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 27.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.11.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 29.11.2021 | 1110506000 | +1110506000 | 0 | +0 |
| 30.11.2021 | 0 | +-1110506000 | 0 | +0 |
| 01.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.12.2021 | 1125000000 | +1125000000 | 0 | +0 |
| 04.12.2021 | 0 | +-1125000000 | 0 | +0 |
| 05.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 06.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 07.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 08.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.12.2021 | 1162488000 | +1162488000 | 0 | +0 |
| 11.12.2021 | 0 | +-1162488000 | 0 | +0 |
| 12.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 13.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 16.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.12.2021 | 1186289000 | +1186289000 | 0 | +0 |
| 18.12.2021 | 0 | +-1186289000 | 0 | +0 |
| 19.12.2021 | 1193466000 | +1193466000 | 0 | +0 |
| 20.12.2021 | 0 | +-1193466000 | 0 | +0 |
| 21.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.12.2021 | 1203362000 | +1203362000 | 0 | +0 |
| 26.12.2021 | 0 | +-1203362000 | 0 | +0 |
| 27.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.12.2021 | 1207413000 | +1207413000 | 1259967000 | +1259967000 |
| 29.12.2021 | 0 | +-1207413000 | 0 | +-1259967000 |
| 30.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 31.12.2021 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 06.01.2022 | 1213000000 | +1213000000 | 0 | +0 |
| 07.01.2022 | 1215878000 | +2878000 | 1262264000 | +1262264000 |
| 08.01.2022 | 0 | +-1215878000 | 0 | +-1262264000 |
| 09.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 12.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 13.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.01.2022 | 1220584000 | +1220584000 | 1263691000 | +1263691000 |
| 15.01.2022 | 0 | +-1220584000 | 0 | +-1263691000 |
| 16.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 18.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 19.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 20.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.01.2022 | 1224450000 | +1224450000 | 1265034000 | +1265034000 |
| 22.01.2022 | 0 | +-1224450000 | 0 | +-1265034000 |
| 23.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 27.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.01.2022 | 1227387000 | +1227387000 | 1266070000 | +1266070000 |
| 29.01.2022 | 0 | +-1227387000 | 0 | +-1266070000 |
| 30.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 31.01.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 06.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 07.02.2022 | 1228340000 | +1228340000 | 1266426000 | +1266426000 |
| 08.02.2022 | 0 | +-1228340000 | 0 | +-1266426000 |
| 09.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 12.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 13.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 16.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 18.02.2022 | 1232543000 | +1232543000 | 1268180000 | +1268180000 |
| 19.02.2022 | 0 | +-1232543000 | 0 | +-1268180000 |
| 20.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.02.2022 | 1234540000 | +1234540000 | 1269302000 | +1269302000 |
| 26.02.2022 | 0 | +-1234540000 | 0 | +-1269302000 |
| 27.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.02.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 06.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 07.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 08.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 12.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 13.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.03.2022 | 1239171000 | +1239171000 | 1272537000 | +1272537000 |
| 15.03.2022 | 0 | +-1239171000 | 0 | +-1272537000 |
| 16.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.03.2022 | 1239570000 | +1239570000 | 1273470000 | +1273470000 |
| 18.03.2022 | 1239706000 | +136000 | 1273811000 | +341000 |
| 19.03.2022 | 0 | +-1239706000 | 0 | +-1273811000 |
| 20.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.03.2022 | 1240413000 | +1240413000 | 1274734000 | +1274734000 |
| 22.03.2022 | 0 | +-1240413000 | 0 | +-1274734000 |
| 23.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.03.2022 | 1240777000 | +1240777000 | 1275541000 | +1275541000 |
| 25.03.2022 | 0 | +-1240777000 | 0 | +-1275541000 |
| 26.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 27.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 28.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 29.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 30.03.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 31.03.2022 | 1242281000 | +1242281000 | 1277709000 | +1277709000 |
| 01.04.2022 | 0 | +-1242281000 | 0 | +-1277709000 |
| 02.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.04.2022 | 1243226000 | +1243226000 | 1278724000 | +1278724000 |
| 06.04.2022 | 0 | +-1243226000 | 0 | +-1278724000 |
| 07.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 08.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.04.2022 | 1244923000 | +1244923000 | 1280156000 | +1280156000 |
| 12.04.2022 | 0 | +-1244923000 | 0 | +-1280156000 |
| 13.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 16.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 18.04.2022 | 1246769000 | +1246769000 | 1282120000 | +1282120000 |
| 19.04.2022 | 0 | +-1246769000 | 0 | +-1282120000 |
| 20.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 24.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 27.04.2022 | 1249413000 | +1249413000 | 1284646000 | +1284646000 |
| 28.04.2022 | 1249688000 | +275000 | 1284935000 | +289000 |
| 29.04.2022 | 0 | +-1249688000 | 0 | +-1284935000 |
| 30.04.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 02.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 03.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 05.05.2022 | 1251042000 | +1251042000 | 1286049000 | +1286049000 |
| 06.05.2022 | 0 | +-1251042000 | 0 | +-1286049000 |
| 07.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 08.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 12.05.2022 | 1252592000 | +1252592000 | 1287195000 | +1287195000 |
| 13.05.2022 | 0 | +-1252592000 | 0 | +-1287195000 |
| 14.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 16.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 17.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 18.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 19.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 20.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.05.2022 | 1254875000 | +1254875000 | 1288947000 | +1288947000 |
| 23.05.2022 | 0 | +-1254875000 | 0 | +-1288947000 |
| 24.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 25.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.05.2022 | 1255732000 | +1255732000 | 1289584000 | +1289584000 |
| 27.05.2022 | 0 | +-1255732000 | 0 | +-1289584000 |
| 28.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 29.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 30.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 31.05.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 01.06.2022 | 1256857000 | +1256857000 | 1290560000 | +1290560000 |
| 02.06.2022 | 0 | +-1256857000 | 0 | +-1290560000 |
| 03.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 04.06.2022 | 1257199000 | +1257199000 | 1290836000 | +1290836000 |
| 05.06.2022 | 0 | +-1257199000 | 0 | +-1290836000 |
| 06.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 07.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 08.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 09.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 10.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 11.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 12.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 13.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 14.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 15.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 16.06.2022 | 1259184000 | +1259184000 | 1292334000 | +1292334000 |
| 17.06.2022 | 0 | +-1259184000 | 0 | +-1292334000 |
| 18.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 19.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 20.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 21.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 22.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 23.06.2022 | 1259987000 | +1259987000 | 1293447000 | +1293447000 |
| 24.06.2022 | 0 | +-1259987000 | 0 | +-1293447000 |
| 25.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 26.06.2022 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 27.06.2022 | 1260501000 | +1260501000 | 1294045000 | +1294045000 |
