Poland - Covid vaccinations
Vaccinated people of population The lines are calculated by using the most recent partly and fully vaccinated data and the population of each locationData
The latest corona vaccination data for Poland displayed in a dashboard. In Poland there are currently vaccines from Pfizer/BioNTech in use.
On average 22603135 doses were vaccinated in Poland in the last 7 days. Theoretically every second 261.6 people get vaccinated. That would mean 0 people have been vaccinated in Poland while you were on this website.
Consider donating or buying us a coffee.
| Date | fully vaccinated | fully vaccinated change | partly vaccinated | partly vaccinated change | 
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2020 | 0 | +0 | 2000 | +0 | 
| 29.12.2020 | 0 | +0 | 6300 | +4300 | 
| 30.12.2020 | 0 | +0 | 36300 | +30000 | 
| 31.12.2020 | 0 | +0 | 47600 | +11300 | 
| 02.01.2021 | 0 | +0 | 50391 | +2791 | 
| 03.01.2021 | 0 | +0 | 50833 | +442 | 
| 04.01.2021 | 0 | +0 | 92220 | +41387 | 
| 05.01.2021 | 0 | +0 | 140226 | +48006 | 
| 06.01.2021 | 0 | +0 | 160359 | +20133 | 
| 07.01.2021 | 0 | +0 | 188956 | +28597 | 
| 08.01.2021 | 0 | +0 | 198787 | +9831 | 
| 09.01.2021 | 0 | +0 | 200022 | +1235 | 
| 10.01.2021 | 0 | +0 | 203053 | +3031 | 
| 11.01.2021 | 0 | +0 | 257834 | +54781 | 
| 12.01.2021 | 0 | +0 | 309620 | +51786 | 
| 13.01.2021 | 0 | +0 | 369212 | +59592 | 
| 14.01.2021 | 0 | +0 | 410480 | +41268 | 
| 15.01.2021 | 0 | +0 | 436963 | +26483 | 
| 16.01.2021 | 0 | +0 | 457303 | +20340 | 
| 17.01.2021 | 671 | +671 | 468795 | +11492 | 
| 18.01.2021 | 3468 | +2797 | 491696 | +22901 | 
| 19.01.2021 | 11174 | +7706 | 530055 | +38359 | 
| 20.01.2021 | 24992 | +13818 | 566793 | +36738 | 
| 21.01.2021 | 39686 | +14694 | 605313 | +38520 | 
| 22.01.2021 | 45479 | +5793 | 638798 | +33485 | 
| 23.01.2021 | 46980 | +1501 | 654184 | +15386 | 
| 24.01.2021 | 47721 | +741 | 659753 | +5569 | 
| 25.01.2021 | 75765 | +28044 | 701222 | +41469 | 
| 26.01.2021 | 123044 | +47279 | 782413 | +81191 | 
| 27.01.2021 | 149779 | +26735 | 858474 | +76061 | 
| 28.01.2021 | 179128 | +29349 | 917908 | +59434 | 
| 29.01.2021 | 195481 | +16353 | 945600 | +27692 | 
| 30.01.2021 | 198478 | +2997 | 958453 | +12853 | 
| 31.01.2021 | 200537 | +2059 | 976367 | +17914 | 
| 01.02.2021 | 233129 | +32592 | 998587 | +22220 | 
| 02.02.2021 | 289190 | +56061 | 1053245 | +54658 | 
| 03.02.2021 | 344432 | +55242 | 1117146 | +63901 | 
| 04.02.2021 | 395375 | +50943 | 1171229 | +54083 | 
| 05.02.2021 | 424730 | +29355 | 1193034 | +21805 | 
| 06.02.2021 | 440365 | +15635 | 1200793 | +7759 | 
| 07.02.2021 | 450496 | +10131 | 1206212 | +5419 | 
| 09.02.2021 | 482146 | +31650 | 1291569 | +85357 | 
| 11.02.2021 | 580607 | +98461 | 1413132 | +121563 | 
| 12.02.2021 | 624907 | +44300 | 1446102 | +32970 | 
| 13.02.2021 | 640650 | +15743 | 1466439 | +20337 | 
| 14.02.2021 | 645971 | +5321 | 1476274 | +9835 | 
| 15.02.2021 | 658235 | +12264 | 1500911 | +24637 | 
| 16.02.2021 | 691380 | +33145 | 1538737 | +37826 | 
| 17.02.2021 | 774060 | +82680 | 1610734 | +71997 | 
| 18.02.2021 | 865884 | +91824 | 1691115 | +80381 | 
| 19.02.2021 | 916935 | +51051 | 1743841 | +52726 | 
| 20.02.2021 | 925682 | +8747 | 1772133 | +28292 | 
| 21.02.2021 | 929965 | +4283 | 1785194 | +13061 | 
| 22.02.2021 | 934782 | +4817 | 1824654 | +39460 | 
| 24.02.2021 | 1031518 | +96736 | 1959165 | +134511 | 
| 26.02.2021 | 1168058 | +136540 | 2101754 | +142589 | 
| 28.02.2021 | 1186747 | +18689 | 2149607 | +47853 | 
| 01.03.2021 | 1192900 | +6153 | 2190526 | +40919 | 
| 03.03.2021 | 1281179 | +88279 | 2338137 | +147611 | 
| 04.03.2021 | 1366648 | +85469 | 2424929 | +86792 | 
| 06.03.2021 | 1424715 | +58067 | 2526389 | +101460 | 
| 08.03.2021 | 1434640 | +9925 | 2570094 | +43705 | 
| 09.03.2021 | 1445170 | +10530 | 2641693 | +71599 | 
| 11.03.2021 | 1555400 | +110230 | 2835856 | +194163 | 
| 12.03.2021 | 1595520 | +40120 | 2891753 | +55897 | 
| 13.03.2021 | 1602745 | +7225 | 2914792 | +23039 | 
| 14.03.2021 | 1606154 | +3409 | 2924629 | +9837 | 
| 15.03.2021 | 1610293 | +4139 | 2946767 | +22138 | 
| 16.03.2021 | 1621287 | +10994 | 2984642 | +37875 | 
| 17.03.2021 | 1664524 | +43237 | 3074378 | +89736 | 
| 18.03.2021 | 1730349 | +65825 | 3162971 | +88593 | 
| 19.03.2021 | 1769770 | +39421 | 3213724 | +50753 | 
| 20.03.2021 | 1780169 | +10399 | 3233998 | +20274 | 
| 21.03.2021 | 1783720 | +3551 | 3242462 | +8464 | 
| 22.03.2021 | 1788446 | +4726 | 3289482 | +47020 | 
| 23.03.2021 | 1808008 | +19562 | 3385827 | +96345 | 
| 24.03.2021 | 1857517 | +49509 | 3524209 | +138382 | 
| 26.03.2021 | 1969905 | +112388 | 3785646 | +261437 | 
| 28.03.2021 | 1992611 | +22706 | 3889970 | +104324 | 
| 30.03.2021 | 2019040 | +26429 | 4062784 | +172814 | 
| 31.03.2021 | 2039663 | +20623 | 4231313 | +168529 | 
| 01.04.2021 | 2058204 | +18541 | 4404565 | +173252 | 
| 02.04.2021 | 2070003 | +11799 | 4544816 | +140251 | 
| 04.04.2021 | 2073334 | +3331 | 4585575 | +40759 | 
| 05.04.2021 | 2074033 | +699 | 4591351 | +5776 | 
| 07.04.2021 | 2090058 | +16025 | 4909594 | +318243 | 
| 08.04.2021 | 2096185 | +6127 | 5167241 | +257647 | 
| 10.04.2021 | 2105550 | +9365 | 5529714 | +362473 | 
| 11.04.2021 | 2106549 | +999 | 5581068 | +51354 | 
| 12.04.2021 | 2113615 | +7066 | 5670769 | +89701 | 
| 13.04.2021 | 2137304 | +23689 | 5832860 | +162091 | 
| 15.04.2021 | 2248126 | +110822 | 6236689 | +403829 | 
| 19.04.2021 | 2307284 | +59158 | 6699255 | +462566 | 
| 20.04.2021 | 2341716 | +34432 | 6868703 | +169448 | 
| 21.04.2021 | 2415993 | +74277 | 7079324 | +210621 | 
| 22.04.2021 | 2495838 | +79845 | 7311128 | +231804 | 
| 23.04.2021 | 2543112 | +47274 | 7526598 | +215470 | 
| 25.04.2021 | 2578244 | +35132 | 7765723 | +239125 | 
| 27.04.2021 | 2746824 | +168580 | 8072900 | +307177 | 
| 28.04.2021 | 2852329 | +105505 | 8229040 | +156140 | 
| 29.04.2021 | 2872925 | +20596 | 8597875 | +368835 | 
| 01.05.2021 | 2959722 | +86797 | 8917338 | +319463 | 
| 03.05.2021 | 2977374 | +17652 | 9018412 | +101074 | 
| 05.05.2021 | 3308889 | +331515 | 9454765 | +436353 | 
| 06.05.2021 | 3451651 | +142762 | 9735602 | +280837 | 
| 07.05.2021 | 3579910 | +128259 | 9987919 | +252317 | 
| 08.05.2021 | 3650119 | +70209 | 10185393 | +197474 | 
| 09.05.2021 | 3671671 | +21552 | 10260941 | +75548 | 
| 10.05.2021 | 3728697 | +57026 | 10400987 | +140046 | 
| 11.05.2021 | 3839390 | +110693 | 10609955 | +208968 | 
| 13.05.2021 | 4241956 | +402566 | 11112068 | +502113 | 
| 14.05.2021 | 4415044 | +173088 | 11329356 | +217288 | 
| 15.05.2021 | 4535597 | +120553 | 11490114 | +160758 | 
| 16.05.2021 | 4577701 | +42104 | 11556822 | +66708 | 
| 17.05.2021 | 4642010 | +64309 | 11664606 | +107784 | 
| 18.05.2021 | 4794334 | +152324 | 11868779 | +204173 | 
| 20.05.2021 | 5222430 | +428096 | 12369238 | +500459 | 
| 21.05.2021 | 5410599 | +188169 | 12577946 | +208708 | 
| 22.05.2021 | 5553678 | +143079 | 12710402 | +132456 | 
| 23.05.2021 | 5597165 | +43487 | 12748812 | +38410 | 
| 24.05.2021 | 5689744 | +92579 | 12814730 | +65918 | 
| 25.05.2021 | 5855700 | +165956 | 12960092 | +145362 | 
| 26.05.2021 | 6071067 | +215367 | 13145222 | +185130 | 
| 27.05.2021 | 6308403 | +237336 | 13302965 | +157743 | 
| 28.05.2021 | 6562897 | +254494 | 13451439 | +148474 | 
| 29.05.2021 | 6786561 | +223664 | 13580235 | +128796 | 
| 30.05.2021 | 6868820 | +82259 | 13633827 | +53592 | 
| 31.05.2021 | 7019149 | +150329 | 13707350 | +73523 | 
| 01.06.2021 | 7300303 | +281154 | 13896798 | +189448 | 
| 02.06.2021 | 7700322 | +400019 | 14145161 | +248363 | 
| 03.06.2021 | 7777048 | +76726 | 14224874 | +79713 | 
| 04.06.2021 | 8039881 | +262833 | 14400079 | +175205 | 
| 05.06.2021 | 8169746 | +129865 | 14551620 | +151541 | 
| 06.06.2021 | 8223526 | +53780 | 14613790 | +62170 | 
| 07.06.2021 | 8368827 | +145301 | 14690217 | +76427 | 
| 08.06.2021 | 8621029 | +252202 | 14845783 | +155566 | 
| 09.06.2021 | 8930085 | +309056 | 15048382 | +202599 | 
| 10.06.2021 | 9204705 | +274620 | 15168747 | +120365 | 
| 11.06.2021 | 9479766 | +275061 | 15324134 | +155387 | 
| 12.06.2021 | 9675538 | +195772 | 15457211 | +133077 | 
| 13.06.2021 | 9747952 | +72414 | 15503070 | +45859 | 
| 14.06.2021 | 9929923 | +181971 | 15549895 | +46825 | 
| 16.06.2021 | 10485703 | +555780 | 15810905 | +261010 | 
| 17.06.2021 | 10765849 | +280146 | 15940640 | +129735 | 
| 18.06.2021 | 10993055 | +227206 | 16045779 | +105139 | 
| 19.06.2021 | 11136832 | +143777 | 16127860 | +82081 | 
| 20.06.2021 | 11190284 | +53452 | 16152134 | +24274 | 
| 21.06.2021 | 11337728 | +147444 | 16184242 | +32108 | 
| 22.06.2021 | 11643337 | +305609 | 16302839 | +118597 | 
| 23.06.2021 | 11934134 | +290797 | 16409509 | +106670 | 
| 24.06.2021 | 12052910 | +118776 | 16447968 | +38459 | 
| 26.06.2021 | 12612947 | +560037 | 16649656 | +201688 | 
| 27.06.2021 | 12682542 | +69595 | 16681699 | +32043 | 
| 28.06.2021 | 12810211 | +127669 | 16716871 | +35172 | 
| 29.06.2021 | 13034402 | +224191 | 16788252 | +71381 | 
| 30.06.2021 | 13293459 | +259057 | 16890799 | +102547 | 
| 01.07.2021 | 13524896 | +231437 | 16971186 | +80387 | 
| 02.07.2021 | 13716258 | +191362 | 17041184 | +69998 | 
| 03.07.2021 | 13854142 | +137884 | 17094868 | +53684 | 
| 04.07.2021 | 13902713 | +48571 | 17114524 | +19656 | 
| 05.07.2021 | 14004587 | +101874 | 17149431 | +34907 | 
| 06.07.2021 | 14218165 | +213578 | 17194359 | +44928 | 
| 07.07.2021 | 14511120 | +292955 | 17254158 | +59799 | 
| 08.07.2021 | 14727053 | +215933 | 17315918 | +61760 | 
| 09.07.2021 | 14938143 | +211090 | 17374533 | +58615 | 
| 11.07.2021 | 15181701 | +243558 | 17430956 | +56423 | 
| 12.07.2021 | 15277111 | +95410 | 17464202 | +33246 | 
| 13.07.2021 | 15453502 | +176391 | 17507308 | +43106 | 
| 14.07.2021 | 15700212 | +246710 | 17569346 | +62038 | 
| 15.07.2021 | 15907199 | +206987 | 17635269 | +65923 | 
| 17.07.2021 | 16211976 | +304777 | 17742406 | +107137 | 
| 19.07.2021 | 16316648 | +104672 | 17797365 | +54959 | 
| 20.07.2021 | 16443569 | +126921 | 17843723 | +46358 | 
| 21.07.2021 | 16603052 | +159483 | 17894628 | +50905 | 
| 22.07.2021 | 16759941 | +156889 | 17956225 | +61597 | 
| 23.07.2021 | 16881997 | +122056 | 18012081 | +55856 | 
| 25.07.2021 | 16986230 | +104233 | 18064022 | +51941 | 
| 26.07.2021 | 17040924 | +54694 | 18095178 | +31156 | 
| 27.07.2021 | 17116255 | +75331 | 18133454 | +38276 | 
| 28.07.2021 | 17225194 | +108939 | 18192439 | +58985 | 
| 29.07.2021 | 17316491 | +91297 | 18239525 | +47086 | 
| 30.07.2021 | 17398999 | +82508 | 18285323 | +45798 | 
| 31.07.2021 | 17470071 | +71072 | 18332060 | +46737 | 
| 01.08.2021 | 17498174 | +28103 | 18357076 | +25016 | 
| 02.08.2021 | 17538257 | +40083 | 18387784 | +30708 | 
| 03.08.2021 | 17590257 | +52000 | 18423513 | +35729 | 
| 04.08.2021 | 17663125 | +72868 | 18469353 | +45840 | 
| 05.08.2021 | 17735484 | +72359 | 18515393 | +46040 | 
| 07.08.2021 | 17863405 | +127921 | 18605722 | +90329 | 
| 09.08.2021 | 17910610 | +47205 | 18643526 | +37804 | 
| 10.08.2021 | 17953396 | +42786 | 18676038 | +32512 | 
| 11.08.2021 | 18003250 | +49854 | 18714190 | +38152 | 
| 12.08.2021 | 18064134 | +60884 | 18759946 | +45756 | 
| 14.08.2021 | 18156083 | +91949 | 18825714 | +65768 | 
| 15.08.2021 | 18173552 | +17469 | 18842300 | +16586 | 
| 16.08.2021 | 18205787 | +32235 | 18863709 | +21409 | 
| 17.08.2021 | 18244397 | +38610 | 18890548 | +26839 | 
| 18.08.2021 | 18309754 | +65357 | 18942274 | +51726 | 
| 19.08.2021 | 18358017 | +48263 | 18974615 | +32341 | 
| 20.08.2021 | 18410561 | +52544 | 19008598 | +33983 | 
| 21.08.2021 | 18443277 | +32716 | 19031403 | +22805 | 
| 22.08.2021 | 18459139 | +15862 | 19046468 | +15065 | 
| 24.08.2021 | 18524940 | +65801 | 19092270 | +45802 | 
| 26.08.2021 | 18618197 | +93257 | 19158536 | +66266 | 
| 27.08.2021 | 18670217 | +52020 | 19194135 | +35599 | 
| 28.08.2021 | 18704011 | +33794 | 19219260 | +25125 | 
| 29.08.2021 | 18722803 | +18792 | 19237695 | +18435 | 
| 30.08.2021 | 18750231 | +27428 | 19257631 | +19936 | 
| 31.08.2021 | 18787636 | +37405 | 19284686 | +27055 | 
| 01.09.2021 | 18821841 | +34205 | 19307400 | +22714 | 
| 02.09.2021 | 18860734 | +38893 | 19333347 | +25947 | 
| 03.09.2021 | 18902890 | +42156 | 19363616 | +30269 | 
| 04.09.2021 | 18927433 | +24543 | 19382663 | +19047 | 
| 05.09.2021 | 18939077 | +11644 | 19394323 | +11660 | 
| 06.09.2021 | 18957376 | +18299 | 19408281 | +13958 | 
| 07.09.2021 | 18982051 | +24675 | 19427000 | +18719 | 
| 08.09.2021 | 19011042 | +28991 | 19448585 | +21585 | 
| 10.09.2021 | 19082133 | +71091 | 19501432 | +52847 | 
| 11.09.2021 | 19096932 | +14799 | 19523117 | +21685 | 
| 12.09.2021 | 19106619 | +9687 | 19532718 | +9601 | 
| 14.09.2021 | 19143244 | +36625 | 19561992 | +29274 | 
| 15.09.2021 | 19167754 | +24510 | 19581730 | +19738 | 
| 16.09.2021 | 19191249 | +23495 | 19601546 | +19816 | 
| 17.09.2021 | 19219358 | +28109 | 19625034 | +23488 | 
| 19.09.2021 | 19244807 | +25449 | 19648110 | +23076 | 
| 20.09.2021 | 19259376 | +14569 | 19659451 | +11341 | 
| 21.09.2021 | 19278324 | +18948 | 19675679 | +16228 | 
| 22.09.2021 | 19320780 | +42456 | 19712418 | +36739 | 
| 23.09.2021 | 19340905 | +20125 | 19730125 | +17707 | 
| 24.09.2021 | 19367855 | +26950 | 19752578 | +22453 | 
| 25.09.2021 | 19374121 | +6266 | 19756349 | +3771 | 
| 27.09.2021 | 19386322 | +12201 | 19766904 | +10555 | 
| 28.09.2021 | 19386695 | +373 | 19798940 | +32036 | 
| 29.09.2021 | 19404212 | +17517 | 19813605 | +14665 | 
| 01.10.2021 | 19489903 | +85691 | 19845939 | +32334 | 
| 02.10.2021 | 19500218 | +10315 | 19853542 | +7603 | 
| 03.10.2021 | 19531281 | +31063 | 19880124 | +26582 | 
| 04.10.2021 | 19540515 | +9234 | 19885124 | +5000 | 
| 12.10.2021 | 19648767 | +108252 | 19967292 | +82168 | 
| 13.10.2021 | 19651359 | +2592 | 19968901 | +1609 | 
| 15.10.2021 | 19714288 | +62929 | 20016102 | +47201 | 
| 16.10.2021 | 19725793 | +11505 | 20026009 | +9907 | 
| 17.10.2021 | 19728692 | +2899 | 20028338 | +2329 | 
| 19.10.2021 | 19756793 | +28101 | 20050972 | +22634 | 
| 20.10.2021 | 19774453 | +17660 | 20065807 | +14835 | 
| 21.10.2021 | 19793580 | +19127 | 20081239 | +15432 | 
| 23.10.2021 | 19830320 | +36740 | 20113535 | +32296 | 
| 24.10.2021 | 19833946 | +3626 | 20117277 | +3742 | 
| 25.10.2021 | 19846726 | +12780 | 20129987 | +12710 | 
| 26.10.2021 | 19886266 | +39540 | 20166722 | +36735 | 
| 28.10.2021 | 19924766 | +38500 | 20206425 | +39703 | 
| 29.10.2021 | 19950503 | +25737 | 20232132 | +25707 | 
| 31.10.2021 | 19965507 | +15004 | 20248449 | +16317 | 
| 01.11.2021 | 19966504 | +997 | 20249639 | +1190 | 
| 02.11.2021 | 19981458 | +14954 | 20264839 | +15200 | 
| 03.11.2021 | 19999420 | +17962 | 20285036 | +20197 | 
| 04.11.2021 | 20018204 | +18784 | 20306537 | +21501 | 
| 05.11.2021 | 20042885 | +24681 | 20335591 | +29054 | 
| 06.11.2021 | 20056333 | +13448 | 20352407 | +16816 | 
| 07.11.2021 | 20059964 | +3631 | 20356977 | +4570 | 
| 08.11.2021 | 20072598 | +12634 | 20373465 | +16488 | 
| 09.11.2021 | 20088239 | +15641 | 20395051 | +21586 | 
| 11.11.2021 | 20112513 | +24274 | 20431137 | +36086 | 
| 12.11.2021 | 20134376 | +21863 | 20458397 | +27260 | 
| 14.11.2021 | 20147634 | +13258 | 20475445 | +17048 | 
| 15.11.2021 | 20159697 | +12063 | 20488159 | +12714 | 
| 16.11.2021 | 20177480 | +17783 | 20509516 | +21357 | 
| 17.11.2021 | 20197468 | +19988 | 20534686 | +25170 | 
| 18.11.2021 | 20219201 | +21733 | 20561348 | +26662 | 
| 19.11.2021 | 20247539 | +28338 | 20596619 | +35271 | 
| 20.11.2021 | 20264284 | +16745 | 20619823 | +23204 | 
| 21.11.2021 | 20268848 | +4564 | 20624863 | +5040 | 
| 22.11.2021 | 20280698 | +11850 | 20644940 | +20077 | 
| 23.11.2021 | 20298362 | +17664 | 20671677 | +26737 | 
| 25.11.2021 | 20343006 | +44644 | 20735438 | +63761 | 
| 27.11.2021 | 20398724 | +55718 | 20807234 | +71796 | 
| 28.11.2021 | 20405229 | +6505 | 20814512 | +7278 | 
| 29.11.2021 | 20418316 | +13087 | 20829997 | +15485 | 
| 01.12.2021 | 20456289 | +37973 | 20876315 | +46318 | 
| 02.12.2021 | 20470166 | +13877 | 20901641 | +25326 | 
| 03.12.2021 | 20500035 | +29869 | 20938216 | +36575 | 
| 04.12.2021 | 20521241 | +21206 | 20968528 | +30312 | 
| 05.12.2021 | 20526976 | +5735 | 20976105 | +7577 | 
| 06.12.2021 | 20562999 | +36023 | 21022140 | +46035 | 
| 08.12.2021 | 20608833 | +45834 | 21081218 | +59078 | 
| 10.12.2021 | 20663982 | +55149 | 21143897 | +62679 | 
| 11.12.2021 | 20685210 | +21228 | 21171467 | +27570 | 
| 12.12.2021 | 20689638 | +4428 | 21177713 | +6246 | 
| 13.12.2021 | 20707123 | +17485 | 21196780 | +19067 | 
| 14.12.2021 | 20730782 | +23659 | 21222136 | +25356 | 
| 15.12.2021 | 20756179 | +25397 | 21247906 | +25770 | 
| 16.12.2021 | 20780909 | +24730 | 21285199 | +37293 | 
| 17.12.2021 | 20814451 | +33542 | 21331952 | +46753 | 
| 18.12.2021 | 20835654 | +21203 | 21378003 | +46051 | 
| 19.12.2021 | 20841341 | +5687 | 21387771 | +9768 | 
| 20.12.2021 | 20861652 | +20311 | 21424563 | +36792 | 
| 21.12.2021 | 20880086 | +18434 | 21458498 | +33935 | 
| 22.12.2021 | 20904529 | +24443 | 21497412 | +38914 | 
| 23.12.2021 | 20920358 | +15829 | 21520176 | +22764 | 
| 24.12.2021 | 20922391 | +2033 | 0 | +-21520176 | 
| 25.12.2021 | 20922571 | +180 | 0 | +0 | 
| 26.12.2021 | 20922822 | +251 | 21521616 | +21521616 | 
| 28.12.2021 | 20984699 | +61877 | 21589717 | +68101 | 
| 30.12.2021 | 21042850 | +58151 | 21668667 | +78950 | 
| 31.12.2021 | 21046400 | +3550 | 21673668 | +5001 | 
| 01.01.2022 | 21046692 | +292 | 21674039 | +371 | 
| 02.01.2022 | 21049453 | +2761 | 21677758 | +3719 | 
| 03.01.2022 | 21075266 | +25813 | 21700180 | +22422 | 
| 04.01.2022 | 21113044 | +37778 | 21743816 | +43636 | 
| 05.01.2022 | 21148641 | +35597 | 21784310 | +40494 | 
| 06.01.2022 | 21153724 | +5083 | 21789739 | +5429 | 
| 07.01.2022 | 21194976 | +41252 | 21819293 | +29554 | 
| 08.01.2022 | 21228309 | +33333 | 21842425 | +23132 | 
| 09.01.2022 | 21240294 | +11985 | 21846931 | +4506 | 
| 10.01.2022 | 21276912 | +36618 | 21868432 | +21501 | 
| 11.01.2022 | 21329145 | +52233 | 21913582 | +45150 | 
| 12.01.2022 | 21371753 | +42608 | 21946463 | +32881 | 
| 13.01.2022 | 21400739 | +28986 | 21975695 | +29232 | 
| 14.01.2022 | 21424542 | +23803 | 22010663 | +34968 | 
| 16.01.2022 | 21434065 | +9523 | 22034108 | +23445 | 
| 17.01.2022 | 21454689 | +20624 | 22054191 | +20083 | 
| 18.01.2022 | 21484370 | +29681 | 22077854 | +23663 | 
| 20.01.2022 | 21541049 | +56679 | 22128034 | +50180 | 
| 21.01.2022 | 21559669 | +18620 | 22155003 | +26969 | 
| 22.01.2022 | 21570109 | +10440 | 22174493 | +19490 | 
| 23.01.2022 | 21589637 | +19528 | 22193408 | +18915 | 
| 24.01.2022 | 21608106 | +18469 | 22209910 | +16502 | 
| 25.01.2022 | 21633454 | +25348 | 22230267 | +20357 | 
| 26.01.2022 | 21662397 | +28943 | 22251342 | +21075 | 
| 27.01.2022 | 21675140 | +12743 | 22269206 | +17864 | 
| 28.01.2022 | 21701001 | +25861 | 22291055 | +21849 | 
| 30.01.2022 | 21727625 | +26624 | 22309125 | +18070 | 
| 31.01.2022 | 21747458 | +19833 | 22320403 | +11278 | 
| 01.02.2022 | 21770732 | +23274 | 22334608 | +14205 | 
| 02.02.2022 | 21795822 | +25090 | 22349451 | +14843 | 
| 03.02.2022 | 21819649 | +23827 | 22363222 | +13771 | 
| 04.02.2022 | 21847424 | +27775 | 22377111 | +13889 | 
| 05.02.2022 | 21868932 | +21508 | 22386559 | +9448 | 
| 06.02.2022 | 21872680 | +3748 | 22388213 | +1654 | 
| 07.02.2022 | 21890527 | +17847 | 22399095 | +10882 | 
| 08.02.2022 | 21910805 | +20278 | 22409088 | +9993 | 
| 09.02.2022 | 21932256 | +21451 | 22419936 | +10848 | 
| 10.02.2022 | 21953194 | +20938 | 22430286 | +10350 | 
| 11.02.2022 | 21978545 | +25351 | 22440330 | +10044 | 
| 12.02.2022 | 21995811 | +17266 | 22446900 | +6570 | 
| 13.02.2022 | 21998598 | +2787 | 22449048 | +2148 | 
| 14.02.2022 | 22012341 | +13743 | 22454638 | +5590 | 
| 15.02.2022 | 22026636 | +14295 | 22459895 | +5257 | 
| 16.02.2022 | 22048333 | +21697 | 22468287 | +8392 | 
| 18.02.2022 | 22089979 | +41646 | 22483759 | +15472 | 
| 19.02.2022 | 22102872 | +12893 | 22488032 | +4273 | 
| 20.02.2022 | 22105445 | +2573 | 22489023 | +991 | 
| 21.02.2022 | 22116954 | +11509 | 22493385 | +4362 | 
| 22.02.2022 | 22130963 | +14009 | 22498354 | +4969 | 
| 23.02.2022 | 22145854 | +14891 | 22503994 | +5640 | 
| 24.02.2022 | 22159554 | +13700 | 22509262 | +5268 | 
| 25.02.2022 | 22177162 | +17608 | 22515420 | +6158 | 
| 26.02.2022 | 22187035 | +9873 | 22518846 | +3426 | 
| 27.02.2022 | 22188817 | +1782 | 22519535 | +689 | 
| 01.03.2022 | 22207046 | +18229 | 22525671 | +6136 | 
| 02.03.2022 | 22217419 | +10373 | 22529058 | +3387 | 
| 03.03.2022 | 22226815 | +9396 | 22532496 | +3438 | 
| 04.03.2022 | 22239563 | +12748 | 22537367 | +4871 | 
| 05.03.2022 | 22245134 | +5571 | 22539353 | +1986 | 
| 07.03.2022 | 22250993 | +5859 | 22542001 | +2648 | 
| 08.03.2022 | 22256913 | +5920 | 22544385 | +2384 | 
| 10.03.2022 | 22270479 | +13566 | 22549838 | +5453 | 
| 11.03.2022 | 22279771 | +9292 | 22553592 | +3754 | 
| 13.03.2022 | 22284791 | +5020 | 22556096 | +2504 | 
| 15.03.2022 | 22293936 | +9145 | 22560322 | +4226 | 
| 16.03.2022 | 22299356 | +5420 | 22562605 | +2283 | 
| 17.03.2022 | 22304332 | +4976 | 22564781 | +2176 | 
| 19.03.2022 | 22315117 | +10785 | 22569643 | +4862 | 
| 20.03.2022 | 22315653 | +536 | 22570151 | +508 | 
| 21.03.2022 | 22318598 | +2945 | 22571765 | +1614 | 
| 22.03.2022 | 22321920 | +3322 | 22573485 | +1720 | 
| 23.03.2022 | 22325834 | +3914 | 22575468 | +1983 | 
| 24.03.2022 | 22329626 | +3792 | 22577534 | +2066 | 
| 25.03.2022 | 22335445 | +5819 | 22580485 | +2951 | 
| 26.03.2022 | 22338081 | +2636 | 22582082 | +1597 | 
| 27.03.2022 | 22338384 | +303 | 22582308 | +226 | 
| 29.03.2022 | 22343826 | +5442 | 22585418 | +3110 | 
| 30.03.2022 | 22347421 | +3595 | 22587422 | +2004 | 
| 31.03.2022 | 22350472 | +3051 | 22589179 | +1757 | 
| 03.04.2022 | 22366876 | +16404 | 22603408 | +14229 | 
| 04.04.2022 | 22371289 | +4413 | 22607291 | +3883 | 
| 05.04.2022 | 22373451 | +2162 | 22608803 | +1512 | 
| 06.04.2022 | 22376491 | +3040 | 22611149 | +2346 | 
| 07.04.2022 | 22378598 | +2107 | 22612383 | +1234 | 
| 08.04.2022 | 22382202 | +3604 | 22614302 | +1919 | 
| 10.04.2022 | 22383805 | +1603 | 22615408 | +1106 | 
| 11.04.2022 | 22385970 | +2165 | 22617157 | +1749 | 
| 13.04.2022 | 22394480 | +8510 | 22624403 | +7246 | 
| 14.04.2022 | 22398266 | +3786 | 22627451 | +3048 | 
| 17.04.2022 | 22403096 | +4830 | 22631494 | +4043 | 
| 18.04.2022 | 22404498 | +1402 | 22632859 | +1365 | 
| 19.04.2022 | 22407254 | +2756 | 22634902 | +2043 | 
| 20.04.2022 | 22410231 | +2977 | 22636944 | +2042 | 
| 22.04.2022 | 22414785 | +4554 | 22639239 | +2295 | 
| 23.04.2022 | 22416229 | +1444 | 22640263 | +1024 | 
| 25.04.2022 | 22420907 | +4678 | 22644572 | +4309 | 
| 26.04.2022 | 22421994 | +1087 | 22645293 | +721 | 
| 28.04.2022 | 22426881 | +4887 | 22649424 | +4131 | 
| 29.04.2022 | 22434094 | +7213 | 22655895 | +6471 | 
| 30.04.2022 | 22449245 | +15151 | 22670819 | +14924 | 
| 01.05.2022 | 22450970 | +1725 | 22672604 | +1785 | 
| 02.05.2022 | 22451388 | +418 | 22672976 | +372 | 
